3ZGS注水泵
- 單價(jià):面議
- 最小起訂量:-
- 供貨總量:-
- 發(fā)貨期限:自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
全國(guó)熱線(xiàn)
13805836615
產(chǎn)品詳情/ PRODUCT DETAILS
3ZGS127 系列往復(fù)高壓泵主要技術(shù)參數(shù)
Main Technical Parameter to the Series of 3ZGS127 High Pump for Reciprocation
型號(hào) Model | 進(jìn)口 壓力 Mpa | 排出 壓力 Mpa | 理論 排量 | 電機(jī) 功率 power Kw | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 L×W×H mm | 質(zhì)量 weight Kg | |
L/min | m3/h |
3ZGS127-8.1/40 | 0.02 ~ 1.00 | 40 | 135 | 8.1 | 110 | 2900 × 1250 × 1200 | 3800 |
3ZGS127-6.7/40 | 111 | 6.7 | 90 | ||||
3ZGS127-5.6/40 | 93 | 5.6 | 75 | ||||
3ZGS127-4/40 | 66 | 4 | 55 | ||||
3ZGS127-10/31.5 | 31.5 | 168 | 10 | 110 | |||
3ZGS127-8.5/31.5 | 141 | 8.5 | 90 | ||||
3ZGS127-7.1/31.5 | 118 | 7.1 | 75 | ||||
3ZGS127-5.1/31.5 | 85 | 5.1 | 55 | ||||
3ZGS127-13/25 | 25 | 218 | 13.1 | 110 | |||
3ZGS127-10/25 | 166 | 10 | 90 | ||||
3ZGS127-8.9/25 | 148 | 8.9 | 75 | ||||
3ZGS127-6.5/25 | 108 | 6.5 | 55 | ||||
3ZGS127-16/20 | 20 | 271 | 16.3 | 110 | |||
3ZGS127-13/20 | 221 | 13.3 | 90 | ||||
3ZGS127-11/20 | 183 | 11 | 75 | ||||
3ZGS127-8.2/20 | 136 | 8.2 | 55 | ||||
3ZGS127-20/16 | 16 | 333 | 20 | 110 | |||
3ZGS127-16/16 | 275 | 16.5 | 90 | ||||
3ZGS127-14/16 | 243 | 14 | 75 | ||||
3ZGS127-10/16 | 166 | 10 | 55 | ||||
3ZGS127-25/12.5 | 12.5 | 416 | 25 | 110 | |||
3ZGS127-21/12.5 | 353 | 21.2 | 90 | ||||
3ZGS127-17/12.5 | 292 | 17.5 | 75 | ||||
3ZGS127-13/12.5 | 217 | 13 | 55 | ||||
3ZGS127-31/10 | 10 | 527 | 31.6 | 110 | |||
3ZGS127-26/10 | 442 | 26.5 | 90 | ||||
3ZGS127-21/10 | 365 | 21.9 | 75 | ||||
3ZGS127-16/10 | 727 | 16.3 | 55 | ||||
3ZGS127-39/8 | 8 | 673 | 39.8 | 110 | |||
3ZGS127-33/8 | 560 | 33.6 | 90 | ||||
3ZGS127-28/8 | 466 | 28 | 75 | ||||
3ZGS127-20/8 | 333 | 20 | 55 | ||||
3ZGS127-51/6.3 | 6.3 | 850 | 51 | 110 | |||
3ZGS127-42/6.3 | 700 | 42 | 90 | ||||
3ZGS127-35/6.3 | 583 | 35 | 75 | ||||
3ZGS127-25/6.3 | 416 | 25 | 55 | ||||
3ZGS127-62/5 | 5 | 1038 | 62.3 | 110 | |||
3ZGS127-52/5 | 875 | 52.5 | 90 | ||||
3ZGS127-43/5 | 730 | 43.8 | 75 | ||||
3ZGS127-32/5 | 533 | 32 | 55 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS